IL PERCORSO FORMATIVO DEL “GEOMETRA LAUREATO”: NUOVE MATERIE PER NUOVE COMPETENZE

La Laurea, di livello Europeo 6 (European Qualification Network), è abilitante alla professione di Geometra Laureato e di Perito Edile Laureato.
Il corso di laurea triennale per i geometri appartiene ad una nuova classe (L-P01) appositamente progettata per formare tecnici qualificati polivalenti nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture civili e rurali.
La preparazione nelle discipline di base e caratterizzanti l’ambito geomatico, edilizio, cantieristico, estimo e diritto, viene affiancata dall’acquisizione, tramite attività laboratoriali e di tirocinio, con competenze di tipo applicativo.
Le attività didattiche frontali si alternano tra il primo e il secondo anno con attività laboratoriali che ricoprono un ampio numero di crediti formativi (48 cfu), con le quali lo studente applica quanto affrontato nei corsi; tali attività sono propedeutiche alla professione di “Tecnico per l’edilizia e il territorio”.
Al terzo anno lo studente si dedica interamente alle attività di tirocinio professionalizzante per un totale di 1200 ore da svolgere presso aziende, studi professionali e/o amministrazioni pubbliche o private, la cui esperienza sarà messa a frutto nell’elaborazione della prova finale abilitante.
Il corso di laurea abilita all’iscrizione all’ordine professionale dei Geometri Laureati e dei Periti Edili Laureati (Legge 163/2021).
Il laureato potrà trovare occupazione nella libera professione (sia individuale che in studi professionali), nelle aziende o nelle amministrazioni territoriali, operando in ambiti edili, infrastrutturali e impiantistici inquadrati nel territorio.
Il Corso di Laurea in Tecnologie per l’edilizia e il territorio forma una figura professionale esperta nel settore edile, infrastrutturale e territoriale, una figura perciò polivalente trasversale a diverse professionalità, che potrà trarre vantaggio da un immediato ingresso nel mondo del lavoro dopo un percorso formativo applicato e abilitante.
Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea riguardano:
• la preparazione nelle discipline di base (matematica, fisica, chimica, informatica) utili per conoscere e comprendere i fenomeni fisici e chimici più comuni nell’ambito delle opere edili e infrastrutturali inquadrate nel territorio;
• la preparazione nelle discipline più applicative quali il rilevamento e il monitoraggio geomatico, l’estimo e la normativa, la gestione del cantiere, al fine di padroneggiare ed integrare in maniera trasversale metodi, tecniche e strumentazioni tipiche delle diverse discipline oggetto di studio;
• il conseguimento delle competenze necessarie per svolgere attività di supporto nelle diverse fasi della realizzazione e gestione di opere edili, infrastrutturali e impiantistiche inquadrate nel territorio;
• l’acquisizione di autonomia di giudizio e abilità comunicative per interloquire con la Committenza pubblica o privata nonché con i professionisti che intervengono nelle diverse fasi progettuali ed esecutive del cantiere.
Le lezioni frontali in aula sono fortemente orientate agli aspetti applicativi della professione.
Durante il primo anno, ai “bimestri” dedicati alle lezioni si alternano “bimestri” dedicati allo svolgimento degli esami e delle attività laboratoriali; ai laboratori tecnici “classici”, svolti in ambito universitario o in collaborazione con Istituti Tecnici, sono affiancati corsi specialistici, seminari e diverse attività svolte in collaborazione con i Collegi dei Geometri delle provincie liguri e con diverse realtà formative e lavorative presenti sul territorio. Durante il secondo anno si concludono le lezioni frontali e si intensifica l’attività laboratoriale, propedeutica alla professione.
Il terzo anno di corso è interamente dedicato allo svolgimento delle attività di tirocinio (1200 ore) e della prova finale.
Allo studente nelle attività di tirocinio, con il supporto di un tutor universitario e di uno proveniente dal mondo professionale, viene richiesta l’applicazione integrata delle conoscenze di metodi, tecniche e strumentazioni, acquisite nello studio delle discipline svolte in aule e nei laboratori, con un approccio trasversale tipico del contesto professionale di riferimento.
Dal tirocinio lo studente trae spunto e materiale per preparare un elaborato scritto che sarà oggetto di presentazione orale e relativa discussione nel corso della prova finale. L’esito della prova finale viene valutato da un’apposita commissione esaminatrice, costituita da personale docente e da rappresentanti degli ordini professionali, per la relativa abilitazione.
PIANO DI STUDI
1° anno
Codice | Disciplina | Settore | CFU | Tipologia/Ambito | Obiettivi Formativi | Propedeuticità |
---|---|---|---|---|---|---|
27975 | LINGUA INGLESE | 3 | 3 CFU VER. CONOSC. LINGUA STRANIERA Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | Il livello minimo di conoscenza della lingua inglese richiesto è quello corrispondente al livello B1 del Consiglio d’Europa. L’acquisizione dei crediti è subordinata al superamento di tutte le prove previste per il livello sopra indicato (conversazione, lettura, scrittura e ascolto) presso un ente o istituto accreditato per la certificazione | – | |
107739 | ELEMENTI DI DISEGNO PER LE PROFESSIONI TECNICHE | ICAR/17 | 6 | 6 CFU CARATTERIZZANTI Rappresentazione | Il corso ha come obiettivo principe quello di fornire gli strumenti fondamentali della rappresentazione bidimensionale e tridimensionale affrontando, con gli strumenti appositi, le tematiche del processo edilizio. Verranno quindi illustrati i principi della comunicazione del progetto sia a livello architettonico che ingegneristico. Il percorso fornirà le competenze necessarie per controllare lo spazio edilizio ed urbano utilizzando il linguaggio grafico del disegno per elaborare modelli digitali di rilievo e di progetto per rappresentare ed intervenire sul costruito e sull’ambiente urbano. Le conoscenze acquisite andranno a formare il bagaglio culturale indispensabile per poter relazionare con altri tecnici e committenti finali, impiegando le competenze del disegno apprese per agevolare la comunicazione rendendo più agevole la comprensione di particolari tecnici e soluzioni costruttive adottate | – |
107740 | ELEMENTI DI ARCHITETTURA TECNICA | ICAR/10 | 3 | 3 CFU AFFINI O INTEGRATIVE Attività formative affini o integrative | Il corso si propone di fornire agli allievi le conoscenze per comprendere le componenti degli elementi costruttivi dell’edificio, analizzando le parti opache e trasparenti dell’involucro edilizio esterno e le partizioni interne. Gli studenti saranno in grado di comprendere un progetto per l’edilizia, individuando gli elaborati più opportuni per rappresentarlo, tenendo conto della normazione di settore. Il laureato professionale sarà potrà interloquire con tecnici e specialisti di altri settori, oltre che con il singolo cittadino, per esplicitare eventuali limiti ed esigenze nei confronti degli scopi. L’approccio applicativo del corso vuole fornire allo studente gli strumenti e una metodologia in grado di seguire i continui aggiornamenti delle tecniche edilizie e nella legislazione di settore. | – |
107745 | ELEMENTI DI FISICA PER LE PROFESSIONI TECNICHE | FIS/07 | 3 | 3 CFU DI BASE Formazione chimica e fisica di base | Lo studente acquisirà durante il corso nozioni di base di fisica classica. Dopo un’introduzione sulle grandezze fisiche e le unità di misura, si affronteranno argomenti inerenti la meccanica (principi della dinamica, conservazione dell’energia), l’elettricità e il magnetismo (cariche elettriche, interazioni tra cariche, campo elettrico, correnti elettriche e circuiti elementari, campo magnetico). Il corso prevede lezioni teoriche e lo svolgimento di esercizi elementari sugli argomenti svolti, per cui lo studente acquisirà la capacità di risolvere in maniera quantitativa semplici problemi di fisica. | – |
107795 | ELEMENTI DI MATEMATICA E GEOMETRIA PER LE PROFESSIONI TECNICHE | MAT/05 | 6 | – | ||
107741 – MODULO 1 DI ELEMENTI DI MATEMATICA E GEOMETRIA | MAT/05 | 3 | 3 CFU DI BASE Formazione informatica, matematica e statistica di base | Scopo dell’insegnamento è quello di fornire le conoscenze matematiche indispensabili nelle scienze applicate. Le attività sono finalizzate a presentare concetti e metodologie di base di analisi matematica, algebra lineare e geometria analitica, con particolare riferimento alla risoluzione di sistemi lineari e di problemi di geometria analitica nello spazio. | – | |
107742 – MODULO 2 DI ELEMENTI DI MATEMATICA E GEOMETRIA | MAT/05 | 3 | 3 CFU DI BASE Formazione informatica, matematica e statistica di base | Il corso si propone di fornire le conoscenze di base propedeutiche agli altri insegnamenti che richiedono metodi e strumenti matematici. Lo studente dovrà essere in grado di studiare il grafico delle funzioni di una variabile, e risolvere semplici equazioni differenziali lineari e a variabili separabili. | – | |
107796 | ELEMENTI DI CHIMICA E SCIENZA DEI MATERIALI PER LE PROFESSIONI TECNICHE | 6 | – | |||
107736 – MODULO DI ELEMENTI DI CHIMICA | CHIM/07 | 3 | 3 CFU DI BASE Formazione chimica e fisica di base | Il corso si propone di garantire un’adeguata conoscenza e comprensione dei fenomeni chimico-fisici che regolano l’interazione dei materiali con l’ambiente, rendendo lo studente in grado di saper valutare in maniera applicativa le proprietà e le trasformazioni della materia, ed effettuare, quindi, un’accurata scelta dei materiali e valutarne il relativo impatto ambientale. Lo studente acquisirà le conoscenze relative ai fondamenti elettrochimici dei meccanismi di corrosione e protezione dei materiali metallici. Lo studente, inoltre, acquisirà le conoscenze relative all’esistenza di test e metodiche standardizzate per la valutazione delle proprietà chimico-fisiche dei materiali (solidi-liquidi-gassosi), i cui risultati imparerà ad inserire in relazioni tecniche e report, utili per l’interazione con specialisti e tecnici di altri settori, ma anche con persone non esperte. Il laureato professionale dovrà essere in grado di applicare gli aspetti teorici dei fenomeni chimico-fisici alla risoluzione di problematiche pratiche. | – | |
107738 – MODULO DI ELEMENTI DI SCIENZA DEI MATERIALI | ING-IND/22 | 3 | 3 CFU AFFINI O INTEGRATIVE Attività formative affini o integrative | Lo studente acquisirà conoscenze utili a comprendere le caratteristiche dei materiali i principali metodi di produzione e le trasformazioni che subiscono per ottenere proprietà adatte al loro utilizzo. Le principali tecniche di indagine per la caratterizzazione delle proprietà dei materiali costituiscono un ulteriore aspetto trattato nel corso. Lo studente acquisirà anche conoscenze relative ai processi di degrado delle proprietà funzionali dei materiali. Saranno oggetto del corso esempi di applicazione dei materiali in dispositivi di conversione energetica. | – | |
107797 | ATTIVITÀ LABORATORIALI E SEMINARI INTRODUTTIVI ALLE PROFESSIONI TECNICHE 1 | 3 | 3 CFU ALTRE ATTIVITA’ Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | Con le attività laboratoriali ed i seminari introduttivi gli studenti saranno avvicinati al mondo professionale verso il quale l’intero percorso di laurea professionalizzante è mirato. Alle visite nelle realtà produttive e di cantiere saranno pertanto affiancati seminari tenuti da professionisti operanti negli ambiti di interesse. | – | |
107798 | ATTIVITÀ LABORATORIALI PROPEDEUTICHE ALLE PROFESSIONI TECNICHE 1 | 6 | 6 CFU ALTRE ATTIVITA’ Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | Le attività laboratoriali consentiranno allo studente di approcciare da un punto di vista tecnico-operativo le tematiche affrontate negli insegnamenti frontali, sotto la guida di professionisti o tecnici del settore. Lo studente otterrà quindi le competenze per raggiungere una adeguato livello di autonomia nello svolgimento delle attività, esercitare le proprie abilità più operative integrandole con quelle cognitive, applicare a specifici contesti le conoscenze teoriche acquisite collaborando con altri studenti nelle diverse fasi del lavoro e interfacciandosi con le realtà territoriali, quali catasto, demanio ed enti locali. | – | |
107799 | ATTIVITÀ LABORATORIALI PROPEDEUTICHE ALLE PROFESSIONI TECNICHE 2 | 6 | 6 CFU ALTRE ATTIVITA’ Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | Le attività laboratoriali consentiranno allo studente di approcciare da un punto di vista tecnico-operativo le tematiche affrontate negli insegnamenti frontali, sotto la guida di professionisti o tecnici del settore. Lo studente otterrà quindi le competenze per raggiungere una adeguato livello di autonomia nello svolgimento delle attività, esercitare le proprie abilità più operative integrandole con quelle cognitive, applicare a specifici contesti le conoscenze teoriche acquisite collaborando con altri studenti nelle diverse fasi del lavoro e interfacciandosi con le realtà territoriali, quali catasto, demanio ed enti locali. | – | |
107830 | ELEMENTI DI EDILIZIA E CANTIERISTICA | 9 | – | |||
107744 – ELEMENTI DELL’ARCHITETTURA COSTRUITA | ICAR/14 | 3 | 3 CFU CARATTERIZZANTI Edilizia | Obiettivo dell’insegnamento è formare gli studenti del corso dal punto di vista della composizione architettonica, intesa come attività di sintesi formale, funzionale e costruttiva del progetto di architettura. Gli studenti avranno la capacità di elaborare metodi progettuali capaci di reagire al mondo accelerato della produzione di spazio tenendo conto delle implicazioni funzionali ed espressive degli aspetti che concorrono alla definizione del progetto. Gli studenti a fine corso apprenderanno le capacità applicative e il linguaggio propri della disciplina che permetteranno loro di difendere le ragioni del progetto di architettura. Gli strumenti conoscitivi forniti nelle lezioni frontali troveranno seguito nella elaborazione di ex-tempore progettuali volte a trasmettere sicurezza e consapevolezza nell’approccio progettuale e autonomia critica sugli aspetti alla base del processo di produzione dello spazio. I contenuti del corso sono metodologici e applicativi e si trovano a convergere nella pratica del progetto di architettura. | – | |
107831 – ELEMENTI DI MECCANICA DELLE STRUTTURE | ICAR/08 | 3 | 3 CFU CARATTERIZZANTI Edilizia | Il corso si propone di fornire i concetti fondamentali sull’equilibrio, la deformabilità e la resistenza delle strutture, necessari alla comprensione degli aspetti di base del progetto strutturale. Lo studente acquisirà metodologie per descrivere il comportamento meccanico di travi e travature, includendo i principi per il controllo di resistenza e deformabilità in relazione ai materiali adottati. Per il perseguimento degli obiettivi sarà fatto riferimento ad esempi significativi tratti dall’architettura costruita | – | |
107832 – ELEMENTI EDILIZI E SISTEMI COSTRUTTIVI | ICAR/09 | 3 | 3 CFU CARATTERIZZANTI Edilizia | Il corso si propone di fornire agli allievi una descrizione dei principali elementi strutturali che compongono le strutture in cemento armato ed in acciaio ed una illustrazione dei riferimenti normativi sulle costruzioni. I contenuti del corso saranno illustrati facendo riferimento a due semplici casi reali, una struttura metallica ed un edificio in cemento armato, partendo dagli elaborati grafici del progetto e dalla relazione di calcolo, al fine di comprendere le basi della progettazione e le problematiche della concreta realizzazione in cantiere. | – | |
107840 | ELEMENTI DI INFORMATICA E DI ARCHITETTURE DI CALCOLO | ING-INF/05 | 3 | 3 CFU DI BASE Formazione informatica, matematica e statistica di base | Lo studente acquisirà le conoscenze di base della teoria dell’informazione e della sua rappresentazione per l’elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione. Acquisirà inoltre la conoscenza dei principali algoritmi per il calcolo numerico e per l’ordinamento e la ricerca e delle tecnologie alla base dei calcolatori elettronici. Acquisirà infine le nozioni di base dei sistemi operativi, con particolare riferimento a quello oggi maggiormente utilizzati. Al termine del corso lo studente sarà in grado da un lato di comprendere il contributo che le tecnologie informatiche possono dare alle attività industriali supportandone l’automazione. | – |
108368 | ATTIVITÀ LABORATORIALI E SEMINARI INTRODUTTIVI ALLE PROFESSIONI TECNICHE 2 | 3 | 3 CFU ALTRE ATTIVITA’ Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | Con le attività laboratoriali ed i seminari introduttivi gli studenti saranno avvicinati al mondo professionale verso il quale l’intero percorso di laurea professionalizzante è mirato. Alle visite nelle realtà produttive e di cantiere saranno pertanto affiancati seminari tenuti da professionisti operanti negli ambiti di interesse. | – |
2° anno
Codice | Disciplina | Settore | CFU | Tipologia/Ambito | Obiettivi Formativi | Propedeuticità |
---|---|---|---|---|---|---|
107746 | ELEMENTI DI ESTIMO APPLICATO PER LE PROFESSIONI TECNICHE | ICAR/22 | 6 | 6 CFU CARATTERIZZANTI Stima e gestione legale-amministrativa | Il corso si propone di fornire agli allievi gli strumenti teorici ed operativi necessari per affrontare e risolvere i principali quesititi estimativi all’interno del ciclo edilizio, dalla fase di programmazione a quella di esecuzione e gestione degli interventi. Lo studente deve dimostrare di saper impostare una stima individuando la metodologia da applicare in ordine alle finalità e alle caratteristiche del progetto o del bene immobiliare, raccogliere i dati dal mercato, le informazioni tecniche e normative utili, applicare il procedimento e formulare la previsione del valore (di costo o di mercato). Il laureato professionale acquisirà le competenze per potere interloquire con la Committenza (pubblica o privata) in ordine agli aspetti economici di un progetto o di un bene immobiliare esistente nonché con i professionisti che intervengono nelle diverse fasi progettuali ed esecutive (cantiere). | – |
107749 | ELEMENTI DI GEOMATICA | ICAR/06 | 8 | – | ||
108369 – ELEMENTI DI GEOMATICA 1 | ICAR/06 | 5 | 5 CFU CARATTERIZZANTI Territorio | Il corso si propone di fornire agli allievi le conoscenze di base per l’inquadramento cartografico del territorio e per la visualizzazione, interrogazione, gestione e analisi spaziali della cartografia digitale e dei dati georiferiti mediante stumenti GIS (Geographic Information System), per l’analisi di qualità delle misure mediante strumenti di trattamento delle osservazioni e per il posizionamento tramite tecnologia satellitare GNSS. Lo studente avrà così un primo contatto diretto con la realtà operativa professionale e acquisendo competenze e sensibilità per interloquire con tecnici e specialisti di altri settori, oltre che con il privato cittadino. | – | |
108370 – ELEMENTI DI GEOMATICA 2 | ICAR/06 | 3 | 3 CFU CARATTERIZZANTI Edilizia | Il corso si propone di fornire agli allievi le conoscenze relative alle principali tecniche topografiche per il rilevamento di dettaglio del costruito e delle infrastrutture inquadrate nel territorio, da effettuarsi con tecniche tradizionali eventualmente integrate con il posizionamento GNSS. Lo studente sarà in grado di effettuare il controllo delle campagne di misura mediante strumenti di trattamento delle osservazioni e di effettuare analisi critica per pianificare un rilievo individuando le strumentazioni e le metodologie più opportune nel rispetto delle precisioni richieste, oltre che di esplicitare alla committenza eventuali limiti ed esigenze connessi agli obiettivi da perseguire. | – | |
107750 | ELEMENTI DI TERMODINAMICA APPLICATA ED ENERGETICA | ING-IND/11 | 4 | 4 CFU CARATTERIZZANTI Monitoraggio, diagnostica e impiantistica | Il corso si propone di fornire i concetti di base della termodinamica applicata per lo studio dei processi di conversione ed utilizzo dell’energia e gli aspetti ambientali ad essa associati. Si intendono fornire inoltre gli elementi fondamentali della trasmissione del calore e della psicrometria. Oltre alle competenze tecniche, al termine del corso gli studenti avranno acquisito la capacità di gestire progetti professionali nel campo della termodinamica applicata, in modo da essere in grado di operare in modo efficace in contesti sia nazionali che internazionali e di collaborare efficacemente con ingegneri ed altre tipologie di tecnici. | – |
107800 | ATTIVITÀ LABORATORIALI CORRELATE ALLE TEMATICHE DI INDIRIZZO | 18 | 18 CFU ALTRE ATTIVITA’ Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | Le attività laboratoriali consentiranno allo studente di approcciare da un punto di vista tecnico-operativo le tematiche affrontate negli insegnamenti frontali, sotto la guida di professionisti o tecnici del settore. Lo studente otterrà quindi le competenze per raggiungere una adeguato livello di autonomia nello svolgimento delle attività scelte, esercitare le proprie abilità più operative integrandole con quelle cognitive, applicare a specifici contesti le conoscenze teoriche acquisite collaborando con altri studenti nelle diverse fasi del lavoro e interfacciandosi con le realtà territoriali, quali catasto, demanio ed enti locali. | – | |
107837 | ELEMENTI DI DIRITTO | 4 | – | |||
107838 – ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO | IUS/01 | 2 | 2 CFU CARATTERIZZANTI Stima e gestione legale-amministrativa | L’insegnamento ha quale principale obiettivo formativo la conoscenza delle regole privatistiche (con particolare riferimento al codice civile e alle principali leggi collegate in materia edizilia e gestionale) in tema di proprietà, rapporti fondiari, contratti per l’utilizzo dei fondi, gestione e conservazione dei beni privati assoggettati a specifici regimi di tutela (‘beni culturali’), circolazione dei beni immobili, nuove categorie di beni (come quella dei ‘beni comuni’) e responsabilità professionale. | – | |
107839 – ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO | IUS/10 | 2 | 2 CFU CARATTERIZZANTI Stima e gestione legale-amministrativa | L’insegnamento, basato su taluni principi in tema di diritto pubblico (quali le fonti del diritto) e amministrativo (fra cui quelle di atto amministrativo e procedimento amministrativo) ha quale principale obiettivo formativo la conoscenza dei profili giuridici in materia di strumenti urbanistici e di titoli e regimi edilizi. Lo studente sarà in grado di elaborare autonomamente ulteriori conoscenze giuridico-istituzionali di livello superiore | – | |
108373 | ATTIVITÀ LABORATORIALI PROPEDEUTICHE ALLE PROFESSIONI TECNICHE 3 | 12 | 12 CFU ALTRE ATTIVITA’ Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro | Le attività laboratoriali consentiranno allo studente di approcciare da un punto di vista tecnico-operativo le tematiche affrontate negli insegnamenti frontali,sotto la guida di professionisti o tecnici del settore. Lo studente otterrà quindi le competenze per raggiungere una adeguato livello di autonomia nello svolgimento delle attività, esercitare le proprie abilità più operative integrandole con quelle cognitive, applicare a specifici contesti le conoscenze teoriche acquisite collaborando con altri studenti nelle diverse fasi del lavoro e interfacciandosi con le realtà territoriali, quali catasto, demanio ed enti locali. | – | |
12 CFU tra i seguenti insegnamenti: | ||||||
107753 | ELEMENTI DI GEOMATICA 3 | ICAR/06 | 4 | 4 CFU A SCELTA A scelta dello studente | Il corso si propone di fornire agli allievi le conoscenze di base del rilievo laser scanner e fotogrammetrico, anche da drone, integrato con tecniche topografiche per il rilevamento e monitoraggio delle opere civili. Il corso vuole essere uno spunto utile per il continuo aggiornamento professionale in relazione alla rapida evoluzione che la strumentazione e le tecniche di rilevamento topografico richiedono. | – |
107836 | ELEMENTI DI GEOTECNICA | ICAR/07 | 4 | 4 CFU A SCELTA A scelta dello studente | l corso esamina i principali problemi dell’ingegneria geotecnica e ambientale, fornendo le metodologie di analisi relative ad interventi, di interesse nell’ambito del percorso formativo. Il laureato professionale dovrà essere in grado di analizzare autonomamente problematiche geotecniche, che possono essere di sua pertinenza e di interloquire con tecnici e specialisti di altri settori, oltre che con il singolo cittadino, in modo critico e costruttivo. Pertanto, con riferimento alla geotecnica, verrà sviluppata la capacità di apprendimento dello studente affinché comprenda e possa efficacemente applicare quanto studiato nella propria attività professionale, la sua autonomia di giudizio e le sue abilità comunicative. | – |
107801 | ELEMENTI DI SICUREZZA IN CANTIERE | ICAR/11 | 4 | 4 CFU A SCELTA A scelta dello studente | Il corso si propone di fornire agli studenti le conoscenze di base per affrontare per pianificare, programmare e controllare le azioni tecniche che consentono di razionalizzare il processo di produzione nel rispetto della sicurezza di cantiere. Viene affrontata la complessità del progetto cantierabile inteso come risultato di scelte tecnico-costruttive e di capacità di programmazione temporale dei lavori, presentando le principali problematiche e le peculiarità della progettazione esecutiva. | – |
107833 | ELEMENTI DI TECNOLOGIE PER LE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE | 4 | 4 CFU A SCELTA A scelta dello studente | L’insegnamento si propone di fornire agli studenti le basi teoriche dell’idrologia e dell’idraulica necessarie alla comprensione del funzionamento dei sistemi di captazione, distribuzione idrica (acquedotti) e drenaggio urbano (fognature). A conclusione delle lezioni gli studenti conosceranno le componenti di tali infrastrutture e i principi di base per il loro dimensionamento, avranno acquisito conoscenza delle normative vigenti in materia di acquedotti e fognature e comprenderanno la relativa terminologia tecnica. Inoltre saranno in grado di interpretare e valutare la progettazione di infrastrutture idrauliche in riferimento al quadro normativo italiano e agli attuali criteri di progettazione, nonché di riconoscere potenziali criticità all’interno di infrastrutture esistenti. Lo studente apprenderà la specifica terminologia dell’insegnamento, così da poter interloquire con tecnici e specialisti del settore per esplicitare eventuali limiti ed esigenze nei confronti dei progetti da esaminare o da proporre.Il laureato professionale avrà inoltre acquisito le conoscenze di base necessarie ed una capacità di analisi critica che gli permetteranno di studiare in autonomia i futuri sviluppi della disciplina, così da poter affrontare in maniera consapevole e sempre nuova i diversi problemi tecnici che si incontrano nella gestione della risorsa idrica alle diverse scale. | – | |
3° anno
Codice | Disciplina | Settore | CFU | Tipologia/Ambito | Obiettivi Formativi | Propedeuticità |
---|---|---|---|---|---|---|
108371 | PROVA FINALE | 11 | 11 CFU PROVA FINALE Per la prova finale | Lo studente, discutendo un problema tecnico-applicativo affrontato in sede di tirocinio, sarà in grado di evidenziare con autonomia di giudizio e adeguate abilità comunicative l’acquisizione e la capacità di applicare le conoscenze acquisite durante il percorso di studi dimostrando la propria preparazione tecnica; saprà inoltre affrontare, discutere e presentare con spirito critico le problematiche legate al mondo professionale. | – | |
108372 | TIROCINIO FORMATIVO | 48 | 48 CFU PER STAGE E TIROCINI Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | Le attività di tirocinio hanno come obiettivo quello di permettere allo studente di approcciare il contesto lavorativo da un punto di vista professionale e gestionale (rispetto dell’orario di lavoro, delle consegne, interazione con i colleghi,…). Lo studente, operando in un contesto lavorativo extra universitario, svilupperà le sue competenze comunicative e le sue capacità di apprendimento continuo, con una connotazione maggiormente “problem solving” in cui, a partire da un problema assegnato, individuerà una soluzione tecnica, affinando inoltre le abilità personali comunicative, di integrazione e autonomia di giudizio, mettendo a frutto le conoscenze acquisite su casi studio concreti. | – |
